
| Type | Harga |
|---|---|
| ELF NMR (SHORT) | Rp 498.000.000 |
| ELF NMR L (LONG) | Rp 509.000.000 |
| ELF NMR HD 5.8 | Rp 509.000.000 |
| ELF NMR HD 6.5 | Rp 519.000.000 |
| NPS** | Rp 901.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| NLR (SHORT) | Rp 422.000.000 |
| NLR L (LONG) | Rp 439.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TRAGA FD (WARNA PUTIH) | Rp 289.000.000 |
| TRAGA PICK UP (FD) BLACK PREMIUM | Rp 291.000.000 |
| TRAGA BOX SEMI ALUMUNIUM | Rp 331.000.000 |
| TRAGA BUS | Rp 498.000.000 |
| TRAGA CHASIS BUS | Rp 293.000.000 |
| TRAGA CHASIS | Rp 288.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ELF NLR B (CHASSIS CABIN ONLY) | Rp 425.000.000 |
| ELF NLR BL (CHASSIS CABIN ONLY) | Rp 439.000.000 |
| NQR B (CHASSIS BUS) | Rp 513.000.000 |
| NLR B Microbus SHORT (16 SEAT)) | Rp 591.000.000 |
| NLR B L Microbus LONG (20 SEAT) | Rp 638.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GVR J | Rp 826.000.000 |
| GVR J HP ABS | Rp 899.000.000 |
| GVZ K HP ABS | Rp 1.188.000.000 |
| GXZ K ABS | Rp 1.345.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| FVZ N HP | Rp 1.163.000.000 |
| FVZ L HP MX | Rp 1.158.000.000 |
| FVZ U HP | Rp 1.184.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| FVM N | Rp 928.000.000 |
| FVM U | Rp 940.000.000 |
| FVM U HP | Rp 993.000.000 |
| FVM N HP ABS | Rp 1.009.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| FRR Q | Rp 633.000.000 |
| FTR P | Rp 705.000.000 |
| FTR S | Rp 709.000.000 |
| FTR T | Rp 717.000.000 |
| FVR L D | Rp 786.000.000 |
| FVR P | Rp 792.000.000 |
| FVR S | Rp 802.000.000 |
| FVR Q | Rp 797.000.000 |
| FVR U | Rp 811.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New D-MAX SC RBA 1.9 M/T (Nik 2026) | Rp 423.000.000 |
| All New D-MAX DC RBA 1.9 M/T (Nik 2026) | Rp 508.500.000 |
| All New D-MAX DC RBC 1.9 M/T (Nik 2024) | Rp 537.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| mu-X RBC (4x4) 1.9 A/T (Nik 2024) | Rp 658.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |